Styrelsen för Martin Rinds stiftelse beslöt den 1 juni 2021 att fördela sammanlagt 1,783 tkr som anslag/medel till följande nio projekt.
Annika Eklundh | Diagnosing Community-Acquired Pneumonia in Children | Department of Global Public Health, Karolinska Institutet | 195 tkr |
Daniel Rautio | Internetförmedlad psykologisk behandling för barn och ungdomar med dysmorfofobi (BDD) | Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, KI. | 200 tkr |
Carla Maria Avesani | Effect of broccoli sprout extract in patients with chronic kidney disease with diabetes type 2 (INITIATE) | Department of Clinical Science, Intervention and Technology (CLINTEC) | 148 tkr |
Peter Stenvinkel | Molecular Profiling and Novel Treatment Strategies of Early Vascular Ageing in Chronic Kidney Disease | CLINTEC, Karolinska Institutet | 150 tkr |
Anna Levin | Molekylära mekanismer för uppkomst och progress av njurskada vid IgA-nefrit | enheten för njurmedicin, CLINTEC. | 150 tkr |
Lalle Hammarstedt | Prospektiv utvärdering av tal och livskvalitet efter partiell glossektomi med eller utan rekonstruktion | CLINTEC, KI | 150 tkr |
Jim Alkas | An epidemiological approach to the incidence, consequences, and predictors of acute kidney injury in Region Stockholm. | Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, (MEB) Karolinska Institute. | 260 tkr |
Julia Wijkström | Patofysiologiska orsaker och mekanismer bakom kronisk njursvikt av oklar etiologi (CKDu) i Centralamerika och Sri Lanka | CLINTEC, Karolinska Institutet | 200 tkr |
Juan Jesus Carrero | Disentangling lithium nephrotoxicity through epidemiological approaches | Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, (MEB) Karolinska Institute. | 330 tkr |
Totalt inkom 50 ansökningar 2021, de flesta av god kvalitet och av intresse att stödja.